🚧

BL Metrics is in BETA
We're still testing things, so you might encounter bugs or incomplete data. Thanks for your patience! Join our Facebook group for updates and to share your feedback - it really helps.

Olly and Paisley's Family Houses

42620-1
Average price
Quantity
Listings
Sell-through rate
TOTAL
1,102 parts 100%
416 lots 100%
EUR 110.34 93%
Qty in set Part Color Average price
6-month average price in the selected region and condition.
Quantity
6-month sold quantity in the selected region and condition.
Listings
Quantity currently listed for sale in the selected region and condition.
Sell-through rate
Percentage of total available stock that sold in the last 6 months based on sales and current listings in the selected region and condition.
2 Black EUR 0.01 1,146,170 4,700,903 20%
1 White EUR 0.05 599,071 536,453 53%
1 White EUR 0.02 431,510 1,634,858 21%
4 Black EUR 0.03 414,581 392,061 51%
4
3069
Light Bluish Gray EUR 0.09 382,121 382,314 50%
2
3069
White EUR 0.04 372,875 1,310,182 22%
3 Bright Green EUR 0.03 335,334 1,655,749 17%
5
3070
White EUR 0.05 332,847 555,764 37%
1
3068
Light Bluish Gray EUR 0.12 317,511 402,774 44%
3 Light Bluish Gray EUR 0.03 272,638 486,746 36%
2 Tan EUR 0.03 267,680 1,831,460 13%
2 Black EUR 0.04 238,381 447,908 35%
1 Light Bluish Gray EUR 0.07 210,259 230,749 48%
1 Bright Green EUR 0.09 205,224 128,316 62%
1
3068
White EUR 0.06 177,641 390,696 31%
4 Tan EUR 0.03 171,188 450,187 28%
1 Dark Tan EUR 0.04 167,246 478,382 26%
6
3069
Tan EUR 0.07 159,154 217,518 42%
1 Reddish Brown EUR 0.04 155,392 299,226 34%
1
3070
Reddish Brown EUR 0.06 152,497 273,260 36%
13
87079
Light Bluish Gray EUR 0.19 152,137 140,565 52%
6 Tan EUR 0.05 141,296 250,293 36%
14
3070
Tan EUR 0.05 134,814 384,388 26%
4 White EUR 0.12 132,978 55,954 70%
9 Black EUR 0.04 126,945 377,527 25%
1
63864
White EUR 0.09 119,278 141,068 46%
2 Tan EUR 0.04 117,752 384,032 23%
6 Tan EUR 0.07 112,978 148,958 43%
8 Reddish Brown EUR 0.03 112,857 270,575 29%
1 Medium Nougat EUR 0.03 110,076 748,465 13%
5
3069
Reddish Brown EUR 0.07 109,487 181,388 38%
1 Dark Blue EUR 0.03 109,006 656,712 14%
3 White EUR 0.04 107,284 204,231 34%
1 Black EUR 0.09 104,048 102,586 50%
1 White EUR 0.10 98,105 88,946 52%
10 Tan EUR 0.09 94,314 444,389 18%
2 Tan EUR 0.05 90,196 318,973 22%
1 Trans-Clear EUR 0.02 88,823 489,544 15%
1 Trans-Light Blue EUR 0.02 86,664 606,911 13%
4 Light Bluish Gray EUR 0.09 86,591 176,457 33%
4 Reddish Brown EUR 0.05 85,427 269,987 24%
1 Light Bluish Gray EUR 0.13 83,061 181,438 31%
3 Trans-Clear EUR 0.05 81,077 698,600 10%
1 Tan EUR 0.05 80,984 173,007 32%
3 Tan EUR 0.12 79,480 135,544 37%
6 Tan EUR 0.11 77,749 118,830 40%
3 Medium Nougat EUR 0.05 77,529 239,348 24%
1 Dark Blue EUR 0.04 77,413 255,160 23%
1 Reddish Brown EUR 0.07 76,663 438,540 15%
3 Red EUR 0.04 73,184 176,866 29%
1 Bright Pink EUR 0.02 72,861 312,659 19%
2
3068
Tan EUR 0.10 72,618 130,329 36%
2 Dark Orange EUR 0.04 71,953 286,324 20%
7 Dark Green EUR 0.11 69,012 282,431 20%
1 White EUR 0.03 68,786 538,072 11%
1 Bright Green EUR 0.02 68,580 590,487 10%
1 Trans-Yellow EUR 0.02 68,015 381,241 15%
4
26603
White EUR 0.13 67,497 98,355 41%
1
26603
Black EUR 0.15 65,243 146,556 31%
5 Blue EUR 0.04 64,831 212,931 23%
1 Black EUR 0.05 62,197 325,146 16%
1
2431
Reddish Brown EUR 0.12 62,119 85,271 42%
1 Black EUR 0.04 61,649 510,910 11%
1 White EUR 0.08 60,610 140,680 30%
1
2431
Tan EUR 0.10 60,125 100,826 37%
1 Lime EUR 0.02 59,264 304,183 16%
5 Reddish Brown EUR 0.04 58,908 185,167 24%
2
3069
Red EUR 0.05 56,196 135,422 29%
2 Black EUR 0.11 56,024 55,988 50%
2 Reddish Brown EUR 0.04 54,870 88,877 38%
1 Black EUR 0.11 54,180 107,197 34%
2
3069
Dark Orange EUR 0.04 54,119 344,418 14%
1 Orange EUR 0.11 51,754 68,676 43%
11 Dark Orange EUR 0.05 50,996 219,371 19%
1 Dark Turquoise EUR 0.03 49,316 397,225 11%
5 Dark Green EUR 0.04 49,259 836,524 6%
8 Bright Light Blue EUR 0.04 49,136 200,841 20%
1 Black EUR 0.03 49,078 292,933 14%
12 Tan EUR 0.07 48,240 164,953 23%
1 Black EUR 0.09 47,867 254,999 16%
8 Dark Tan EUR 0.07 47,304 87,977 35%
2 Blue EUR 0.04 46,974 304,429 13%
1
26603
Dark Bluish Gray EUR 0.14 46,841 109,558 30%
3 Reddish Brown EUR 0.04 44,842 166,037 21%
2 Dark Blue EUR 0.06 44,514 122,743 27%
1 White EUR 0.05 44,410 72,256 38%
7
3069
Sand Green EUR 0.05 44,275 297,593 13%
1 Dark Orange EUR 0.08 44,124 32,387 58%
1 Tan EUR 0.05 43,980 112,946 28%
2 Black EUR 0.05 43,757 74,844 37%
2
3069
Lime EUR 0.03 42,892 203,997 17%
1 White EUR 0.03 42,544 97,486 30%
3 Tan EUR 0.08 42,093 58,596 42%
4 Trans-Clear EUR 0.10 41,649 93,494 31%
1 White EUR 0.09 41,646 122,519 25%
1 Tan EUR 0.04 39,309 154,267 20%
4 Reddish Brown EUR 0.06 38,998 68,960 36%
1 White EUR 0.05 37,639 53,865 41%
1 Light Bluish Gray EUR 0.13 37,505 35,151 52%
2 Lime EUR 0.02 37,422 532,288 7%
7 Blue EUR 0.05 37,291 102,043 27%
1 Black EUR 0.14 37,257 101,752 27%
1 Reddish Brown EUR 0.06 36,487 87,445 29%
2
3070
Light Aqua EUR 0.03 35,247 169,674 17%
3
6636
Reddish Brown EUR 0.11 34,993 101,369 26%
2 Green EUR 0.05 34,363 109,848 24%
1 Dark Blue EUR 0.04 34,263 125,203 21%
1 Black EUR 0.05 33,708 221,288 13%
1 Reddish Brown EUR 0.06 33,634 110,177 23%
1 White EUR 0.11 33,223 64,507 34%
1
11212
White EUR 0.10 33,190 114,934 22%
6 Bright Light Blue EUR 0.06 32,883 100,603 25%
6 Reddish Brown EUR 0.09 32,830 69,520 32%
1 Black EUR 0.08 31,601 46,239 41%
1 Medium Nougat EUR 0.07 31,408 54,819 36%
1 Black EUR 0.08 31,253 60,154 34%
1 Orange EUR 0.02 29,995 263,068 10%
1 Tan EUR 0.06 28,708 61,160 32%
2
2431
Medium Nougat EUR 0.06 27,923 136,823 17%
3 Green EUR 0.07 27,616 80,927 25%
2
6636
Tan EUR 0.12 27,210 103,272 21%
2 Dark Tan EUR 0.08 26,812 80,805 25%
1
4162
Reddish Brown EUR 0.13 26,627 81,712 25%
1 Light Nougat EUR 0.07 26,282 89,177 23%
4 Dark Blue EUR 0.06 26,200 213,680 11%
1 Lime EUR 0.03 26,174 119,436 18%
1 Reddish Brown EUR 0.12 25,957 150,163 15%
1 Dark Blue EUR 0.16 25,882 48,985 35%
3 Dark Orange EUR 0.07 25,606 67,217 28%
1
3069
Medium Azure EUR 0.04 25,309 87,290 22%
3 Blue EUR 0.04 25,140 80,929 24%
2 Lime EUR 0.09 24,059 127,803 16%
2 Light Bluish Gray EUR 0.08 23,700 93,786 20%
2 Black EUR 0.13 23,445 137,835 15%
2 Dark Orange EUR 0.05 23,163 56,653 29%
1 Dark Blue EUR 0.05 22,988 71,698 24%
3 Bright Light Orange EUR 0.04 22,897 102,232 18%
1 Blue EUR 0.08 21,630 36,071 37%
1 Light Bluish Gray EUR 0.07 21,607 42,499 34%
1
26603
Tan EUR 0.13 21,431 56,758 27%
1
87079
Blue EUR 0.16 20,532 32,213 39%
6 Tan EUR 0.09 20,297 19,937 50%
1 Reddish Brown EUR 0.19 20,231 70,621 22%
1 White EUR 0.12 20,084 91,014 18%
8 Dark Orange EUR 0.16 19,165 55,932 26%
2
87079
Yellow EUR 0.15 19,095 48,267 28%
1 Tan EUR 0.11 18,774 22,778 45%
2 Trans-Orange EUR 0.02 18,530 188,742 9%
1 Reddish Brown EUR 0.04 18,402 111,572 14%
1
6636
Dark Blue EUR 0.09 18,246 34,134 35%
1
3070
Medium Azure EUR 0.04 18,114 144,532 11%
1 Blue EUR 0.12 18,109 54,820 25%
1 White EUR 0.24 17,946 19,408 48%
7 Tan EUR 0.08 17,650 117,763 13%
1 White EUR 0.09 17,549 119,081 13%
3 Bright Light Yellow EUR 0.04 17,002 110,802 13%
2 Light Bluish Gray EUR 0.06 16,982 38,876 30%
2 Medium Azure EUR 0.02 16,818 526,753 3%
2
6636
Medium Nougat EUR 0.07 16,560 119,213 12%
3 Tan EUR 0.03 16,554 46,594 26%
1 Tan EUR 0.04 16,493 68,514 19%
3 Trans-Clear EUR 0.22 16,378 20,590 44%
31 Bright Light Blue EUR 0.05 16,197 42,938 27%
2 Trans-Clear EUR 0.11 16,144 50,532 24%
1 Tan EUR 0.16 16,059 64,083 20%
2 Reddish Brown EUR 0.05 15,503 39,418 28%
2 Bright Pink EUR 0.02 15,200 77,771 16%
2 White EUR 0.06 14,662 88,063 14%
2 Black EUR 0.03 14,190 48,872 23%
1 Light Bluish Gray EUR 0.13 14,148 55,167 20%
3 Bright Light Yellow EUR 0.04 14,126 102,360 12%
5 Dark Blue EUR 0.06 14,122 46,434 23%
4 Light Bluish Gray EUR 0.48 14,112 15,288 48%
2 Reddish Brown EUR 0.06 13,663 36,858 27%
3 Red EUR 0.06 13,630 174,545 7%
1 Yellow EUR 0.10 13,434 24,495 35%
7 Bright Light Blue EUR 0.13 13,137 24,335 35%
1 Yellow EUR 0.08 12,627 34,578 27%
1 Light Bluish Gray EUR 0.11 12,594 57,098 18%
1 Dark Orange EUR 0.05 12,482 80,793 13%
8 Medium Lavender EUR 0.08 12,479 78,762 14%
2 Light Bluish Gray EUR 0.18 12,373 33,662 27%
7
3068
Light Aqua EUR 0.05 12,240 126,613 9%
1 Reddish Brown EUR 0.12 12,215 55,463 18%
2 Dark Orange EUR 0.09 12,026 39,779 23%
1 Lime EUR 0.02 11,203 109,513 9%
1 Trans-Clear EUR 0.21 11,186 14,610 43%
1 White EUR 0.16 10,887 16,932 39%
6 Bright Light Yellow EUR 0.04 10,836 76,138 12%
2 Reddish Brown EUR 0.07 10,762 42,574 20%
1 Blue EUR 0.07 10,661 25,020 30%
1 Green EUR 0.12 10,526 23,672 31%
1 Blue EUR 0.04 10,398 41,559 20%
2 Reddish Brown EUR 0.16 10,128 28,086 27%
1 Green EUR 0.11 9,958 28,265 26%
1 Green EUR 0.10 9,944 31,736 24%
4 Bright Light Blue EUR 0.12 9,787 31,911 23%
1 Black EUR 0.07 9,476 43,927 18%
5
3068
Sand Green EUR 0.15 9,367 77,440 11%
16 Bright Light Yellow EUR 0.07 9,314 29,381 24%
2 Tan EUR 0.11 9,147 52,610 15%
1 Yellow EUR 0.08 9,014 24,455 27%
4 Dark Bluish Gray EUR 0.21 8,948 47,963 16%
1
11212
Tan EUR 0.14 8,908 72,036 11%
1 Blue EUR 0.11 8,665 33,969 20%
4 Trans-Clear EUR 0.08 8,633 31,856 21%
1
60479
Reddish Brown EUR 0.13 8,437 34,432 20%
30 Bright Light Blue EUR 0.09 8,432 15,395 35%
4 Dark Orange EUR 0.06 8,284 46,198 15%
1
2431
Dark Orange EUR 0.13 8,273 27,063 23%
6
63864
Medium Nougat EUR 0.23 8,161 22,004 27%
5
3069
Coral EUR 0.06 8,132 45,069 15%
1
69729
Tan EUR 0.27 8,065 18,550 30%
2 Dark Brown EUR 0.04 7,914 52,749 13%
8 Magenta EUR 0.09 7,811 56,597 12%
6
3068
Dark Turquoise EUR 0.13 7,801 52,191 13%
1 Dark Turquoise EUR 0.10 7,785 24,129 24%
1 Green EUR 0.13 7,736 43,175 15%
1 Pearl Gold EUR 0.03 7,728 90,919 8%
1 Lime EUR 0.25 7,607 37,451 17%
1 White EUR 0.06 7,579 16,104 32%
3 Medium Nougat EUR 0.08 7,552 58,144 12%
1 Black EUR 0.06 7,262 116,119 6%
1 Bright Light Blue EUR 0.08 7,182 38,876 16%
1 Reddish Brown EUR 0.13 7,070 12,349 36%
2 Tan EUR 0.05 7,028 41,630 14%
2 Coral EUR 0.07 6,830 36,300 16%
1 Light Bluish Gray EUR 0.23 6,703 12,583 35%
1 Dark Blue EUR 0.13 6,343 42,513 13%
1 Medium Azure EUR 0.06 6,272 29,576 18%
4 Dark Purple EUR 0.04 6,024 37,829 14%
3 Tan EUR 0.07 5,801 24,777 19%
1 Light Aqua EUR 0.12 5,678 33,448 15%
13 Bright Light Yellow EUR 0.05 5,656 58,834 9%
2 Tan EUR 0.07 5,640 59,968 9%
1 Tan EUR 0.37 5,609 26,655 17%
1 Tan EUR 0.19 5,574 11,625 32%
1 Yellow EUR 0.13 5,372 20,355 21%
1 Black EUR 0.09 5,335 17,589 23%
2 Yellow EUR 0.05 5,189 27,552 16%
1 White EUR 0.15 5,179 61,669 8%
1 White EUR 0.02 5,083 45,479 10%
2 White EUR 0.14 4,999 63,460 7%
4 Blue EUR 0.13 4,927 42,254 10%
1 Black EUR 0.06 4,880 18,409 21%
2 Dark Blue EUR 0.16 4,847 18,257 21%
12 Dark Blue EUR 0.21 4,779 9,250 34%
4 Medium Nougat EUR 0.26 4,773 11,524 29%
2 Dark Blue EUR 0.18 4,753 28,747 14%
1 Reddish Brown EUR 0.16 4,753 16,349 23%
1 Blue EUR 0.12 4,625 15,502 23%
1 White EUR 0.10 4,622 10,403 31%
17 Dark Orange EUR 0.13 4,583 45,343 9%
4 Reddish Brown EUR 0.15 4,517 21,660 17%
2 Bright Green EUR 0.17 4,314 24,324 15%
5 Reddish Brown EUR 0.20 4,227 9,619 31%
2 Reddish Brown EUR 0.07 4,221 33,333 11%
1
26603
Medium Nougat EUR 0.11 4,178 27,961 13%
1 Dark Orange EUR 0.15 4,171 14,020 23%
1 Green EUR 0.32 4,129 7,830 35%
2 White EUR 0.12 4,053 44,788 8%
2
26603
Dark Blue EUR 0.17 4,033 10,637 27%
1 Orange EUR 0.11 3,867 35,654 10%
1 Reddish Brown EUR 0.25 3,833 7,264 35%
1 White EUR 0.11 3,782 34,967 10%
5 Dark Blue EUR 0.05 3,770 26,309 13%
2 Flat Silver EUR 0.08 3,751 19,735 16%
2
63864
Dark Orange EUR 0.21 3,660 24,982 13%
1 Dark Orange EUR 0.04 3,640 46,490 7%
8 Dark Bluish Gray EUR 0.16 3,551 32,431 10%
2 Light Bluish Gray EUR 0.05 3,541 13,504 21%
3
63864
Bright Light Orange EUR 0.09 3,489 16,475 17%
1 Dark Purple EUR 0.04 3,440 36,048 9%
1 Medium Nougat EUR 0.97 3,341 10,531 24%
1 White EUR 0.12 3,341 18,228 15%
1 Medium Lavender EUR 0.05 3,327 33,874 9%
1 Medium Azure EUR 0.04 3,232 22,474 13%
2 Light Bluish Gray EUR 0.06 3,231 12,113 21%
1 Medium Blue EUR 0.18 3,125 19,709 14%
1
3069
Bright Light Yellow EUR 0.08 3,094 40,774 7%
1 Dark Blue EUR 0.48 3,043 5,110 37%
2 Trans-Yellow EUR 0.19 2,997 24,294 11%
1 Sand Green EUR 0.14 2,962 12,065 20%
1 Tan EUR 0.32 2,958 14,226 17%
1 Bright Pink EUR 0.07 2,956 18,726 14%
1 Black EUR 0.56 2,935 7,614 28%
2 Bright Light Yellow EUR 0.06 2,909 21,418 12%
8 Bright Green EUR 0.12 2,897 15,612 16%
2 Green EUR 0.08 2,887 14,482 17%
3 Reddish Brown EUR 0.05 2,804 21,503 12%
1 Trans-Clear EUR 0.07 2,775 33,811 8%
3 Tan EUR 0.09 2,613 14,352 15%
1 Medium Nougat EUR 0.17 2,504 14,127 15%
3 Tan EUR 0.14 2,460 19,276 11%
1 Tan EUR 0.10 2,438 20,858 10%
1 Blue EUR 0.07 2,375 24,227 9%
2
2431
Bright Light Yellow EUR 0.19 2,326 14,057 14%
1
91988
Reddish Brown EUR 0.19 2,305 6,732 26%
2 Dark Blue EUR 0.13 2,288 9,271 20%
1 Red EUR 0.11 2,284 19,630 10%
1 Bright Green EUR 0.13 2,279 9,273 20%
2 Lavender EUR 0.16 2,205 62,091 3%
2 Reddish Brown EUR 0.12 2,002 14,553 12%
11 Lavender EUR 0.22 1,975 5,029 28%
1 Black EUR 0.26 1,956 10,436 16%
1 Dark Red EUR 0.10 1,955 16,298 11%
1 Yellow EUR 0.06 1,955 12,838 13%
3 Dark Pink EUR 0.10 1,888 44,580 4%
1 Blue EUR 0.12 1,865 10,008 16%
1 White EUR 0.11 1,859 13,465 12%
7 Medium Lavender EUR 0.24 1,812 8,415 18%
1 Lime EUR 0.15 1,778 6,294 22%
1
92438
Medium Nougat EUR 0.91 1,696 2,937 37%
4
63864
Bright Light Blue EUR 0.25 1,672 8,839 16%
1 Light Bluish Gray EUR 0.29 1,631 25,723 6%
5 Bright Light Blue EUR 0.04 1,614 4,410 27%
1 Lime EUR 0.20 1,530 6,624 19%
1
x223
Lime EUR 0.33 1,521 12,614 11%
1 Yellow EUR 0.06 1,511 13,139 10%
1 Dark Turquoise EUR 0.09 1,493 18,049 8%
2 Dark Orange EUR 0.14 1,435 17,013 8%
1 Light Bluish Gray EUR 0.73 1,414 5,700 20%
1
41539
Bright Green EUR 0.63 1,398 3,788 27%
1 White EUR 0.16 1,360 7,531 15%
2 Light Aqua EUR 0.04 1,355 21,255 6%
1 Light Bluish Gray EUR 0.33 1,343 17,952 7%
2 Blue EUR 0.38 1,302 13,817 9%
1 Bright Light Yellow EUR 0.08 1,250 15,631 7%
2 Bright Pink EUR 0.09 1,230 13,694 8%
4 Coral EUR 0.03 1,212 78,983 2%
4 Bright Light Blue EUR 0.06 1,211 1,502 45%
1 Sand Blue EUR 0.43 1,202 13,882 8%
1 Black EUR 0.27 1,187 5,557 18%
4 Bright Light Yellow EUR 0.08 1,145 6,208 16%
1 White EUR 0.15 1,103 2,275 33%
1 Dark Orange EUR 0.67 1,066 8,405 11%
2 Tan EUR 0.22 1,058 5,117 17%
2 Reddish Brown EUR 0.38 997 4,054 20%
1 Dark Blue EUR 0.32 992 5,122 16%
2
11212
Blue EUR 0.29 980 9,201 10%
1 Reddish Brown EUR 0.24 980 6,262 14%
2 White EUR 0.10 944 7,679 11%
3 Dark Purple EUR 0.09 930 8,946 9%
2 Black EUR 0.13 914 3,861 19%
1 White EUR 0.78 911 3,855 19%
1 Bright Light Orange EUR 0.08 908 7,021 11%
1 Bright Pink EUR 0.18 891 9,449 9%
1 Dark Blue EUR 0.11 873 12,664 6%
2
26603
Medium Azure EUR 0.18 858 10,234 8%
1 Bright Pink EUR 0.15 828 9,910 8%
1 Reddish Brown EUR 1.01 821 4,615 15%
1 Bright Light Blue EUR 0.07 800 14,272 5%
1 Dark Blue EUR 0.24 796 2,045 28%
1 Pearl Gold EUR 0.12 715 2,324 24%
3 Bright Light Yellow EUR 0.14 682 5,282 11%
1 Tan EUR 1.48 631 2,067 23%
1 Blue EUR 0.12 627 8,578 7%
1 Blue EUR 0.17 605 2,752 18%
1 White EUR 0.35 603 3,827 14%
1 Black EUR 0.35 551 3,166 15%
1 Green EUR 0.25 529 1,266 29%
1 Bright Pink EUR 0.15 510 2,553 17%
1 Bright Light Orange EUR 0.11 473 5,183 8%
4 Dark Orange EUR 0.09 467 2,738 15%
1
92438 Rare
Magenta EUR 1.08 420 331 56%
1 Green EUR 0.28 409 1,213 25%
4 Dark Orange EUR 0.08 386 4,213 8%
2 Lavender EUR 0.18 381 2,498 13%
2 Dark Blue EUR 1.00 376 4,519 8%
4 Dark Pink EUR 0.10 376 934 29%
3 Bright Light Yellow EUR 0.18 364 1,844 16%
1 Dark Bluish Gray EUR 0.22 357 1,821 16%
2
92438 Rare
Dark Turquoise EUR 0.87 353 643 35%
3 Dark Pink EUR 0.27 281 876 24%
1 Medium Nougat EUR 0.05 227 4,995 4%
2 Bright Light Blue EUR 0.20 124 1,764 7%
2
49618 Unique
Bright Light Blue EUR 0.14 122 850 13%
2 Medium Nougat EUR 0.06 79 3,358 2%
1 Lime EUR 0.14 70 707 9%
1 Dark Pink EUR 0.31 45 391 10%
1 EUR 0.66 36 415 8%
1 EUR 0.50 19 438 4%
4 Black EUR 0.00 0 0 0%
2 Black EUR 0.00 0 0 0%
1 Black EUR 0.00 0 0 0%
1 Black EUR 0.00 0 0 0%
3 Bright Light Blue EUR 0.00 0 0 0%
24 Bright Light Blue EUR 0.00 0 0 0%
1 Coral EUR 0.00 0 0 0%
2 Coral EUR 0.00 0 0 0%
1 Dark Pink EUR 0.00 0 0 0%
1 Dark Pink EUR 0.00 0 0 0%
24 Dark Turquoise EUR 0.00 0 0 0%
2
3069
Dark Turquoise EUR 0.00 0 0 0%
6
87079
Dark Turquoise EUR 0.00 0 0 0%
1 Light Bluish Gray EUR 0.00 0 0 0%
1 Light Bluish Gray EUR 0.00 0 0 0%
1 Light Bluish Gray EUR 0.00 0 0 0%
1 Light Bluish Gray EUR 0.00 0 0 0%
6 Light Bluish Gray EUR 0.00 0 0 0%
1
3070
Light Bluish Gray EUR 0.00 0 0 0%
12
2431
Light Bluish Gray EUR 0.00 0 0 0%
2
4162
Lime EUR 0.00 0 0 0%
2 Medium Azure EUR 0.00 0 0 0%
1 Medium Azure EUR 0.00 0 0 0%
1
3068
Medium Azure EUR 0.00 0 0 0%
2 Medium Nougat EUR 0.00 0 0 0%
2
3069
Medium Nougat EUR 0.00 0 0 0%
3 Orange EUR 0.00 0 0 0%
3 Pearl Gold EUR 0.00 0 0 0%
2 Reddish Brown EUR 0.00 0 0 0%
1 Reddish Brown EUR 0.00 0 0 0%
4 Reddish Brown EUR 0.00 0 0 0%
1 White EUR 0.00 0 0 0%
3 White EUR 0.00 0 0 0%
1 Yellow EUR 0.00 0 0 0%
  • High quantity: Top 10% of the parts selling the most in the selected region and condition.
  • Medium quantity: Top 50% of the parts selling the most in the selected region and condition, excluding the top 10% (high quantity)
  • Low quantity: The 50% of parts that sell the less in the selected region and condition.
  • Fast-moving: Parts with a sell-through rate higher than 50%.
  • Medium-moving: Parts with a sell-through rate between 25% and 50%.
  • Slow-moving: Parts with a sell-through rate lower than 25%.
  • New part: Element that appeared in a set for the first time in the last 6 months.
  • Retired part: Element that does not appear in any available set anymore.