🚧

BL Metrics is in BETA
We're still testing things, so you might encounter bugs or incomplete data. Thanks for your patience! Join our Facebook group for updates and to share your feedback - it really helps.

Tan Plate, Round 1 x 1 with Open Stud

Year
Part out
Part out multiplier
Retail price
ROI
ROI multiplier
Qty in set Set Year Retail price Part out
Total value of the set when sold as individual parts in the selected region and condition.
Part out multiplier
Ratio between part out value (for selected region and condition) and retail price, helps estimate potential return if parted out.
ROI
Projected return after 6 months if you part out the set, calculated using recent sales, current listings, and average prices of all included elements.
ROI multiplier
Ratio between estimated 6-month ROI and retail price, helps assess expected return speed and profitability when parting out.
9 2024 EUR 74.99 EUR 188.91 2.52 EUR 24.84 0.33
1 2025 EUR 3.99 EUR 9.07 2.27 EUR 1.12 0.28
5
80117-1
2025 EUR 79.99 EUR 174.57 2.18 EUR 44.46 0.56
8 2024 EUR 249.99 EUR 502.25 2.01 EUR 230.15 0.92
4
31165-1
2025 EUR 39.99 EUR 77.92 1.95 EUR 16.51 0.41
3 2025 EUR 99.99 EUR 188.19 1.88 EUR 45.48 0.45
5 2024 EUR 49.99 EUR 93.65 1.87 EUR 20.16 0.40
6 2024 EUR 299.99 EUR 549.05 1.83 EUR 153.49 0.51
11
40713-1
2024 EUR 14.99 EUR 27.20 1.81 EUR 8.65 0.58
5 2024 EUR 329.99 EUR 577.45 1.75 EUR 224.69 0.68
2 2025 EUR 199.99 EUR 345.75 1.73 EUR 72.58 0.36
166 2024 EUR 229.99 EUR 388.70 1.69 EUR 90.37 0.39
4
10331-1
2024 EUR 49.99 EUR 83.53 1.67 EUR 22.66 0.45
1 2025 EUR 169.99 EUR 283.52 1.67 EUR 73.29 0.43
12 2024 EUR 229.99 EUR 363.89 1.58 EUR 132.88 0.58
20 2023 EUR 299.99 EUR 473.77 1.58 EUR 177.90 0.59
2
43227-1 Retired
2023 EUR 139.99 EUR 218.98 1.56 EUR 71.79 0.51
6 2025 EUR 59.99 EUR 93.61 1.56 EUR 20.18 0.34
2 2024 EUR 19.99 EUR 30.73 1.54 EUR 7.82 0.39
6 2025 EUR 39.99 EUR 61.63 1.54 EUR 24.44 0.61
9
910040-1 Retired
2025 EUR 179.99 EUR 274.61 1.53 EUR 107.44 0.60
6 2025 EUR 99.99 EUR 145.29 1.45 EUR 39.98 0.40
3
21343-1
2023 EUR 139.99 EUR 190.68 1.36 EUR 62.14 0.44
11 2023 EUR 169.99 EUR 219.05 1.29 EUR 89.54 0.53
6 2024 EUR 79.99 EUR 101.01 1.26 EUR 37.28 0.47
2 2024 EUR 99.99 EUR 122.71 1.23 EUR 42.46 0.42
8 2024 EUR 26.99 EUR 29.76 1.10 EUR 7.85 0.29
2
76960-1 Retired
2023 EUR 84.99 EUR 89.79 1.06 EUR 49.40 0.58
1
40782-1 Retired
2025 EUR 23.98 EUR 10.81