🚧

BL Metrics is in BETA
We're still testing things, so you might encounter bugs or incomplete data. Thanks for your patience! Join our Facebook group for updates and to share your feedback - it really helps.

Black Brick, Round 1 x 1 x 2/3 Half Circle Extended with Stud on Side

Year
Part out
Part out multiplier
Retail price
ROI
ROI multiplier
Qty in set Set Year Retail price Part out
Total value of the set when sold as individual parts in the selected region and condition.
Part out multiplier
Ratio between part out value (for selected region and condition) and retail price, helps estimate potential return if parted out.
ROI
Projected return after 6 months if you part out the set, calculated using recent sales, current listings, and average prices of all included elements.
ROI multiplier
Ratio between estimated 6-month ROI and retail price, helps assess expected return speed and profitability when parting out.
6 2025 EUR 79.99 EUR 237.14 2.96 EUR 44.48 0.56
2 2025 EUR 26.99 EUR 77.71 2.88 EUR 12.53 0.46
8 2025 EUR 26.99 EUR 76.92 2.85 EUR 13.04 0.48
4
77242-1
2025 EUR 26.99 EUR 76.68 2.84 EUR 11.10 0.41
2 2025 EUR 26.99 EUR 70.43 2.61 EUR 10.07 0.37
1
77072-1
2024 EUR 99.99 EUR 236.70 2.37 EUR 50.23 0.50
7 2025 EUR 249.99 EUR 575.93 2.30 EUR 179.34 0.72
10 2025 EUR 26.99 EUR 61.38 2.27 EUR 9.05 0.34
4 2025 EUR 79.99 EUR 176.34 2.20 EUR 65.43 0.82
1 2025 EUR 39.99 EUR 87.90 2.20 EUR 11.58 0.29
4 2025 EUR 24.99 EUR 51.45 2.06 EUR 7.14 0.29
2 2024 EUR 49.99 EUR 101.32 2.03 EUR 32.08 0.64
8 2025 EUR 74.99 EUR 151.13 2.02 EUR 27.60 0.37
1 2024 EUR 249.99 EUR 500.31 2.00 EUR 228.90 0.92
5 2024 EUR 329.99 EUR 641.61 1.94 EUR 233.07 0.71
4 2025 EUR 29.99 EUR 56.25 1.88 EUR 20.49 0.68
4 2024 EUR 49.99 EUR 93.39 1.87 EUR 20.26 0.41
1
21350-1
2024 EUR 149.99 EUR 275.84 1.84 EUR 109.53 0.73
10 2024 EUR 49.99 EUR 91.26 1.83 EUR 26.81 0.54
12 2024 EUR 299.99 EUR 545.59 1.82 EUR 222.98 0.74
5 2023 EUR 369.99 EUR 673.03 1.82 EUR 280.66 0.76
4 2025 EUR 99.99 EUR 180.98 1.81 EUR 49.96 0.50
4
80054-1
2024 EUR 179.99 EUR 321.35 1.79 EUR 102.78 0.57
1
60472-1
2025 EUR 79.99 EUR 142.35 1.78 EUR 35.48 0.44
2 2024 EUR 139.99 EUR 247.73 1.77 EUR 92.95 0.66
39
10333-1
2024 EUR 459.99 EUR 811.57 1.76 EUR 450.32 0.98
4
10350-1
2025 EUR 229.99 EUR 401.53 1.75 EUR 110.11 0.48
2 2024 EUR 52.99 EUR 92.88 1.75 EUR 29.22 0.55
1 2025 EUR 199.99 EUR 345.41 1.73 EUR 72.44 0.36
2 2024 EUR 52.99 EUR 91.02 1.72 EUR 21.67 0.41
2
10331-1
2024 EUR 49.99 EUR 83.39 1.67 EUR 22.64 0.45
4 2025 EUR 169.99 EUR 282.84 1.66 EUR 73.90 0.43
6 2024 EUR 54.99 EUR 90.22 1.64 EUR 29.96 0.54
4 2023 EUR 429.99 EUR 703.57 1.64 EUR 377.23 0.88
4 2025 EUR 19.99 EUR 32.48 1.62 EUR 9.23 0.46
4 2024 EUR 26.99 EUR 43.64 1.62 EUR 10.67 0.40
4 2023 EUR 299.99 EUR 485.63 1.62 EUR 248.41 0.83
3 2024 EUR 29.99 EUR 47.84 1.60 EUR 14.62 0.49
2 2024 EUR 44.99 EUR 72.00 1.60 EUR 18.48 0.41
7 2023 EUR 299.99 EUR 473.25 1.58 EUR 177.75 0.59
2 2025 EUR 59.99 EUR 93.61 1.56 EUR 20.18 0.34
6 2024 EUR 99.99 EUR 156.15 1.56 EUR 48.42 0.48
2 2024 EUR 139.99 EUR 217.70 1.56 EUR 97.05 0.69
9
75398-1
2024 EUR 139.99 EUR 217.05 1.55 EUR 64.22 0.46
3 2025 EUR 79.99 EUR 122.02 1.53 EUR 37.89 0.47
2 2024 EUR 26.99 EUR 41.10 1.52 EUR 9.91 0.37
2 2024 EUR 69.99 EUR 106.43 1.52 EUR 39.17 0.56
2
77071-1
2024 EUR 39.99 EUR 60.03 1.50 EUR 14.28 0.36
1 2023 EUR 84.99 EUR 126.55 1.49 EUR 34.35 0.40
2 2024 EUR 54.99 EUR 80.64 1.47 EUR 17.75 0.32