🚧

BL Metrics is in BETA
We're still testing things, so you might encounter bugs or incomplete data. Thanks for your patience! Join our Facebook group for updates and to share your feedback - it really helps.

White Slope 45 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex Pyramid

Year
Part out
Part out multiplier
Retail price
ROI
ROI multiplier
Qty in set Set Year Retail price Part out
Total value of the set when sold as individual parts in the selected region and condition.
Part out multiplier
Ratio between part out value (for selected region and condition) and retail price, helps estimate potential return if parted out.
ROI
Projected return after 6 months if you part out the set, calculated using recent sales, current listings, and average prices of all included elements.
ROI multiplier
Ratio between estimated 6-month ROI and retail price, helps assess expected return speed and profitability when parting out.
1 2025 EUR 99.99 EUR 215.35 2.15 EUR 58.94 0.59
2 2021 EUR 69.99 EUR 137.26 1.96 EUR 54.03 0.77
2 2025 EUR 169.99 EUR 282.84 1.66 EUR 73.90 0.43
2 2021 EUR 39.99 EUR 65.21 1.63 EUR 20.23 0.51
4
910027-1 Retired
2023 EUR 219.99 EUR 359.55 1.63 EUR 176.46 0.80
1 2024 EUR 259.99 EUR 405.47 1.56 EUR 140.77 0.54
2 2023 EUR 84.99 EUR 126.55 1.49 EUR 34.35 0.40
8 2023 EUR 104.99 EUR 150.76 1.44 EUR 43.95 0.42
1 2023 EUR 129.99 EUR 184.63 1.42 EUR 64.40 0.50
4 2024 EUR 54.99 EUR 74.05 1.35 EUR 38.95 0.71
4 2024 EUR 19.99 EUR 26.82 1.34 EUR 16.47 0.82
14 2024 EUR 64.99 EUR 85.86 1.32 EUR 48.86 0.75
2
43217-1
2023 EUR 54.99 EUR 69.47 1.26 EUR 17.28 0.31
6 2024 EUR 29.99 EUR 36.20 1.21 EUR 9.48 0.32
8
910034-1 Retired
2024 EUR 259.99 EUR 308.25 1.19 EUR 148.24 0.57
8
41684-1 Retired
2021 EUR 99.99 EUR 117.89 1.18 EUR 45.96 0.46
1 2022 EUR 139.99 EUR 163.41 1.17 EUR 61.16 0.44
2
41939-1 Retired
2021 EUR 6.99 EUR 7.98 1.14 EUR 0.51 0.07
2
76995-1
2023 EUR 20.99 EUR 23.91 1.14 EUR 12.26 0.58
4 2022 EUR 89.99 EUR 102.13 1.13 EUR 36.03 0.40
2 2024 EUR 69.99 EUR 77.44 1.11 EUR 23.88 0.34
1 2024 EUR 149.99 EUR 163.12 1.09 EUR 42.09 0.28
8 2020 EUR 48.73 EUR 52.69 1.08 EUR 14.34 0.29
1
76388-1 Retired
2021 EUR 89.99 EUR 95.12 1.06 EUR 26.84 0.30
4
43197-1 Retired
2021 EUR 209.99 EUR 220.68 1.05 EUR 49.93 0.24
14 2022 EUR 269.99 EUR 281.69 1.04 EUR 94.79 0.35
1 2023 EUR 64.99 EUR 64.87 1.00 EUR 13.16 0.20
16 2020 EUR 29.23 EUR 28.13 0.96 EUR 3.49 0.12
8 2022 EUR 69.99 EUR 55.69 0.80 EUR 15.70 0.22
8 2024 EUR 54.99 EUR 41.27 0.75 EUR 9.75 0.18
1 2021 EUR 29.99 EUR 17.41 0.58 EUR 4.55 0.15
16 2021 EUR 29.99 EUR 11.84 0.39 EUR 2.08 0.07
12 2021 EUR 19.99 EUR 7.32 0.37 EUR 2.11 0.11
1 2023 EUR 14.99 EUR 3.36 0.22 EUR 1.11 0.07
5 2023 EUR 2.73 EUR 0.76
1 2023 EUR 1.56 EUR 0.54
1 2023 EUR 0.56 EUR 0.08
1 2023 EUR 0.91 EUR 0.17
2 2024 EUR 2.64 EUR 0.35
1
41838-2 Retired
2024 EUR 163.08 EUR 42.07
1
40696-1 Retired
2024 EUR 27.57 EUR 6.81